河南发展和改革委员会->专题报道->统计数据
 
全省各省辖市主要经济指标增长速度排序 (9月份)
【字体: 】   发布时间:2008-02-26       
 
工业产销率 一般预算收入
位次 相对数% 速度% 位次 绝对值(亿元) 速度%
  全 省 98.3 0.2   全  省 498.08 30
1 郑  州     1 三门峡 16.16 40.9
2 开  封     2 许  昌 19.94 38.8
3 洛  阳     3 鹤  壁 7.79 37
4 平顶山     4 商  丘 16.12 36
5 安  阳     5 平顶山 28.36 35.5
6 鹤  壁     6 驻马店 13 33.6
7 新  乡     7 新  乡 23.53 33
8 焦  作     8 漯  河 12.96 32.8
9 濮  阳     9 济  源 8 31.6
10 许  昌     10 洛  阳 52.99 31.2
11 漯  河     11 濮  阳 12.98 30.8
12 三门峡     12 郑  州 127.59 29.8
13 南  阳     13 南  阳 26.66 29.3
14 商  丘     14 信  阳 10.79 24.6
15 信  阳     15 焦  作 27.89 24.4
16 周  口     16 开  封 12.74 23
17 驻马店     17 安  阳 26.66 22.9
18 济  源     18 周  口 10.2 19.4
注:1、工业产销率按相对数排序。
    2、一般预算收入排序不含省本级。
全省各省辖市主要经济指标增长速度排序
(9月份)
固定资产投资 社会消费品零售总额
位次 绝对值(亿元) 速度% 位次 绝对值(亿元) 速度%
  全  省 3180.07 44.2   全  省 2736.69 15.4
1 平顶山 165.02 72.8 1 焦  作 106.99 16.3
2 鹤  壁 61.98 54 2 郑  州 608.41 16.2
3 驻马店 99.85 45.6 3 洛  阳 284.33 15.8
4 信  阳 180.1 45.4 4 平顶山 122.01 15.4
5 周  口 123 45.2 4 鹤  壁 32.9 15.4
6 焦  作 211.44 45 4 三门峡 71.12 15.4
6 南  阳 259.03 45 4 南  阳 282.66 15.4
7 安  阳 170.12 44.9 4 济  源 25.24 15.4
8 漯  河 72.95 44.8 5 商  丘 142.89 15.2
9 郑  州 543.46 44.6 6 安  阳 118.33 15.1
10 许  昌 161.27 44.5 7 新  乡 136.51 15
11 商  丘 156.58 44.1 8 驻马店 132.55 14.9
12 三门峡 147.45 43.6 9 漯  河 77.92 14.8
13 洛  阳 348.78 39.9 10 开  封 132.28 14.7
14 新  乡 250.21 39 10 许  昌 123.32 14.7
15 开  封 77.28 38.5 10 信  阳 151.92 14.7
16 濮  阳 104.99 32 11 周  口 167.05 14.6
17 济  源 46.56 28.5 12 濮  阳 84.21 14.5
 
联系我们 隐私政策 免责声明 网站地图