河南发展和改革委员会->专题报道->统计数据
 
宏观经济运行状况月报表 (5月份)
【字体: 】   发布时间:2008-02-26       
 
                                 备注
实际完成 增长% 实际完成 增长%
   全省生产总值 亿元     2378.92 13.8 一季度数
          第一产业 亿元     312.80 4.9 一季度数
          第二产业 亿元     1267.90 17.5 一季度数
          第三产业 亿元     798.22 12.1 一季度数
一、工业            
1、工业增加值 亿元 330.71 23.1 1476.48 22.4  
其中:轻工业 亿元 92.76 24.6 421.41 25.1  
           重工业 亿元 237.94 22.0 1055.07 21.4  
其中:国有及国有控股 亿元 128.09 17.7 592.63 13.0  
           集体 亿元 26.71 19.4 117.60 27.4  
           股份制企业 亿元 191.51 26.2 839.05 23.2  
            “三资”企业 亿元 19.87 12.5 91.53 11.6  
其中:煤炭行业 亿元 32.80 24.6 147.30 23.4  
             石化行业 亿元 42.00 14.5 186.00 12.3  
             钢铁行业 亿元 20.60 27.5 82.20 17.9  
             有色行业 亿元 34.60 15.2 150.70 18.9  
             建材行业 亿元 33.50 29.2 144.10 30.1  
             食品行业 亿元 33.90 27.8 153.30 27.7  
             纺织行业 亿元 14.00 17.8 63.90 19.3  
             烟草行业 亿元 7.80 14.5 42.10 10.1  
             电力行业 亿元 29.80 22.9 145.90 19.6  
             医药行业 亿元 5.80 29.2 25.50 26.6  
             机械行业 亿元 40.80 20.9 182.30 25.7  
             电子行业 亿元 1.90 5.5 8.40 -10.3  
其中:大中型企业 亿元 186.36 18.8 839.47 14.4  
      非公有制 亿元 166.09 27.4 727.02 30.5  
      高技术产业 亿元 10.44 23.9 46.68 19.8  
      农村工业 亿元          
2、工业产销率 % 98.40 0.1 97.70 -0.2 同比升降为百分点
3、主要工业产品产量            
      原煤 万吨 1543.80 7.6 7362.50 16.0  
      原油 万吨 41.50 -4.7 200.80 -3.9  
      发电量 亿千瓦时 123.80 8.4 627.10 9.5  
   其中:火电 亿千瓦时 113.40 5.4 586.30 8.2  
      用电量 亿千瓦时 121.00 8.6 584.30 6.6  
      粗钢 万吨 140.00 23.4 619.30 18.3  
      水泥 万吨 645.20 27.5 2646.40 30.5  
      平板玻璃 万重量箱 325.00 0.2 1689.00 4.7  
      氧化铝 万吨 42.20 42.9 194.40 42.3  
      化肥(折纯量) 万吨 37.20 27.7 161.70 15.6  
      化学纤维 万吨 3.90 15.9 18.40 15.1  
      机制纸 万吨 61.20 50.9 263.90 48.7  
      汽车 万辆 0.40 65.7 1.60 39.1  
      大中型拖拉机 4000.00 91.3 23454.00 106.8  
      小型拖拉机 万台 4.90 30.9 21.30 7.8  
      家用电冰箱 万台 30.60 6.7 135.10 15.5  
      畜肉制品 万吨 8.40 36.9 39.40 27.0  
      卷烟 亿支 120.90 1.9 644.30 2.9  
4、限额以上工业企业效益指标   2006年1-4 2006年1-5  
      经济效益综合指数 % 182.70 26.2 188.20 28.8 同比升降为百分点
      管理费用 亿元 129.84 15.0 164.90 14.4  
      财务费用 亿元 60.08 25.9 76.46 28.4  
      其中:利息支出 亿元 54.72 24.7 69.01 24.9  
      利润总额 亿元 234.32 68.4 314.50 71.1  
      亏损企业亏损额 亿元 27.66 30.7 32.73 23.1  
      应收帐款净额 亿元 760.11 18.1 783.52 17.1  
      产成品资金占用 亿元 377.15 13.2 387.92 14.3  
      全部从业人员劳动报酬 亿元 140.95 22.2 176.80 22.2  
二、城镇固定资产投资 亿元 427.34 44.9 1327.34 45.2  
其中:房地产开发投资 亿元     173.20 58.1  
其中:国有及国有控股 亿元 175.03 11.8 564.69 15.3  
     港澳台商投资 亿元 10.65 100.1 40.15 84.8  
     外商投资 亿元 16.15 72.7 51.55 49.6  
     民间投资 亿元 226.40 83.1 670.95 82.3  
其中:第一产业 亿元 4.86 55.5 13.04 7.7  
     第二产业 亿元 195.56 54.6 626.48 48.8  
     第三产业 亿元 226.93 37.4 687.82 43.0  
三、交通邮电            
1、货物运输量 亿吨 0.75 13.7 3.44 10.2  
2、货物周转量 亿吨公里 204.47 4.6 944.33 5.1  
3、旅客运输量 亿人 0.94 24.9 4.42 17.3  
4、旅客周转量 亿人公里 97.12 28.1 468.64 13.6  
5、邮政业务总量 亿元 3.03 13.3 14.98 13.5  
6、电信业务总量 亿元 56.39 29.0 265.65 27.9  
四、市场与物价            
1、社会消费品零售总额 亿元 302.71 15.7 1515.51 15.3  
其中:市 亿元 165.02 17.3 836.68 17.3  
          亿元 58.37 14.1 290.12 13.5  
          县以下 亿元 79.33 13.6 388.71 12.6  
          商品房销售面积 万平方米     644.89 56.9  
          商品房销售额 亿元     123.19 59.1  
          轿车销售量 16120 14.8 82500 28.6  
          移动电话销售量 万部 15.2 -59.1 77.0 -18.2  
      微型计算机 8395.0 11.4 60313.0 -13.8  
2、居民消费价格指数 % 101.1 1.1 101.1 1.1  
3、工业品出厂价格指数 % 105.0 5.0 104.3 4.3  
4、原材料、燃料、动力价格指数 % 106.8 6.8 105.1 5.1  
五、外经外贸            
1、进出口总值 亿美元 7.57 18.7 36.69 25.4  
1)出口总值 亿美元 5.40 24.2 25.00 25.7  
2)进口总值 亿美元 2.17 7.1 11.66 24.8  
1)新签利用外资协议个数 41 5.1 182 7.1  
2)合同外资金额 亿美元 2.80 20.4 9.34 27.9  
3)实际利用外资 亿美元 0.95 55.6 6.66 137.4  
六、财政金融            
 1-1、一般预算收入 亿元 54.63 31.8 257.86 32.6  
其中:增值税 亿元 8.90 29.7 39.86 26.3  
      营业税 亿元 9.33 19.1 54.07 23.0  
      企业所得税 亿元 9.57 79.9 32.98 32.3  
      农业四税 亿元 2.39 -1.2 10.19 49.7  
 1-2、一般预算支出 亿元 69.48 22.6 363.33 20.8  
*2-1、金融机构各项存款余额 亿元     11052.46 1152.3  
其中:企业存款 亿元     2314.53 213.7  
      储蓄存款 亿元     7063.82 575.3  
*2-2、金融机构各项贷款余额 亿元     8054.43 619.7  
其中:短期贷款 亿元     4405.24 288.0  
      中长期贷款 亿元     2933.19 224.7  
 2-3、金融机构现金收入 亿元 2906.88 15.9 14948.89 10.8  
 2-4、金融机构现金支出 亿元 2875.95 16.6 14726.12 10.8  
 2-5、货币回笼(-)、投放(+ 亿元 -30.9271 -24.1 -222.77 14.6  
七、人民生活            
   城镇居民人均可支配收入 766.14 12.0 4242.10 14.1  
   城镇居民人均消费性支出 528.67 5.6 2759.14 11.7  
   农民人均现金收入     709.14 16.6 一季度数
   农民人均生活消费性支出     499.30 15.4 一季度数
八、就业与再就业         占全年目标的%  
   1、新增就业人数 万人     60.77 60.8  
   2、实现再就业人数 万人     23.40 70.9  
    其中:“4050”人员 万人     7.52 62.7  
   
*金融机构各项存、贷款余额增长数据为月末余额比年初增减额。
 
联系我们 隐私政策 免责声明 网站地图