河南发展和改革委员会->专题报道->统计数据
 
宏观经济运行状况月报表(6月份)
【字体: 】   发布时间:2008-02-26       
 
                                 备注
实际完成 增长% 实际完成 增长%
   全省生产总值 亿元     5506.89 13.9  
          第一产业 亿元     904.67 7.4  
          第二产业 亿元     2938.86 17.6  
          第三产业 亿元     1663.36 11.5  
一、工业            
1、工业增加值 亿元 354.48 23.2 1842.6 22.5  
其中:轻工业 亿元 99.18 23.5 523.39 24.9  
           重工业 亿元 255.30 22.9 1319.21 21.5  
其中:国有及国有控股 亿元 136.15 21.7 730.79 14.3  
           集体 亿元 30.02 16.7 150.49 25.5  
           股份制企业 亿元 203.85 28.0 1047.98 23.4  
            “三资”企业 亿元 20.90 14.0 112.98 13.9  
其中:煤炭行业 亿元 30.86 19.5 82.50 25.6  
             石化行业 亿元 35.38 10.7 102.80 11.3  
             钢铁行业 亿元 17.74 19.8 43.40 11.7  
             有色行业 亿元 30.63 24.7 83.63 20.2  
             建材行业 亿元 31.75 31.1 79.09 30.2  
             食品行业 亿元 33.24 31.8 87.23 28.3  
             纺织行业 亿元 13.14 21.5 34.79 18.3  
             烟草行业 亿元 7.23 19.0 25.06 8.6  
             电力行业 亿元 28.42 18.4 83.82 17.9  
             医药行业 亿元 5.26 22.4 14.08 24.4  
             机械行业 亿元 40.85 29.6 98.75 27.5  
             电子行业 亿元 1.49 -7.1 4.65 -15.0  
其中:大中型企业 亿元 204.26 25.4 1044.48 15.9  
      非公有制 亿元 177.94 25.6 911.47 29.4  
      高技术产业 亿元 11.60 21.3 58.69 20.2  
      农村工业 亿元          
2、工业产销率 % 96.10 -2.0 97.40 -0.5 同比升降为百分点
3、主要工业产品产量            
      原煤 万吨 1677.20 13.6 9021.10 15.3  
      原油 万吨 40.10 -5.9 241.00 -4.2  
      发电量 亿千瓦时 128.50 8.6 758.50 9.4  
   其中:火电 亿千瓦时 117.40 7.3 706.50 8.1  
      用电量 亿千瓦时     715.00 7.7  
      粗钢 万吨 146.10 70.8 765.10 25.6  
      水泥 万吨 731.10 39.5 3377.40 32.4  
      平板玻璃 万重量箱 306.10 28.7 1800.70 8.3  
      氧化铝 万吨 41.80 43.2 236.00 42.4  
      化肥(折纯量) 万吨 43.60 25.9 205.30 17.7  
      化学纤维 万吨 3.80 44.1 22.20 19.3  
      机制纸 万吨 67.60 47.2 331.50 48.3  
      汽车 万辆 0.40 25.5 2.00 36.4  
      大中型拖拉机 2611.00 25.6 26065.00 94.3  
      小型拖拉机 万台 5.10 104.6 26.40 18.5  
      家用电冰箱 万台 30.70 26.8 165.80 17.5  
      畜肉制品 万吨 6.80 -2.5 46.10 21.6  
      卷烟 亿支 119.20 18.3 763.50 5.0  
4、限额以上工业企业效益指标   2006年1-5 2006年1-6  
      经济效益综合指数 % 188.20 28.8     同比升降为百分点
      管理费用 亿元 164.90 14.4 202.99 15.0  
      财务费用 亿元 76.46 28.4 92.88 27.5  
      其中:利息支出 亿元 69.01 24.9 84.33 24.6  
      利润总额 亿元 314.50 71.1 415.45 71.5  
      亏损企业亏损额 亿元 32.73 23.1 37.17 22.4  
      应收帐款净额 亿元 783.52 17.1 805.63 19.6  
      产成品资金占用 亿元 387.92 14.3 390.74 12.5  
      全部从业人员劳动报酬 亿元 176.80 22.2 215.04 21.5  
二、城镇固定资产投资 亿元 574.08 43.6 1901.42 44.7  
其中:房地产开发投资 亿元     231.78 59.0  
其中:国有及国有控股 亿元 205.57 11.9 770.26 14.4  
     港澳台商投资 亿元 18.00 33.0 58.15 64.9  
     外商投资 亿元 14.98 -1.0 66.53 34.1  
     民间投资 亿元 335.52 79.0 1006.48 81.2  
其中:第一产业 亿元 7.78 66.2 20.81 24.0  
     第二产业 亿元 305.71 50.7 932.19 49.4  
     第三产业 亿元 260.60 35.6 948.42 40.9  
三、交通邮电            
1、货物运输量 亿吨 0.73 12.2 4.14 9.6  
2、货物周转量 亿吨公里 204.20 5.7 1152.91 5.2  
3、旅客运输量 亿人 0.90 12.2 5.32 16.3  
4、旅客周转量 亿人公里