河南发展和改革委员会->专题报道->统计数据
 
宏观经济监测月报(2006年2月)
【字体: 】   发布时间:2008-02-26       
 
                                 备注
实际完成 增长% 实际完成 增长%
   全省生产总值 亿元     10535.20 14.1 2005年数
          第一产业 亿元     1843.04 7.5 2005年数
          第二产业 亿元     5539.33 17.6 2005年数
          第三产业 亿元     3152.83 12.6 2005年数
一、工业            
1、工业增加值 亿元 254.56 23.6 516.14 22.0  
其中:轻工业 亿元 70.69 25.5 149.85 23.5  
           重工业 亿元 183.88 22.6 366.29 21.4  
其中:国有及国有控股 亿元 104.38 12.3 216.38 10.7  
           集体 亿元 20.04 34.3 40.61 35.0  
           股份制企业 亿元 146.17 24.8 290.54 23.1  
            三资”企业 亿元 15.40 9.9 31.85 6.2  
其中:煤炭行业 亿元 26.67 39.5 51.87 34.2  
            石油石化行业 亿元 16.52 3.5 33.26 2.6  
            钢铁行业 亿元 12.75 -0.5 25.88 2.7  
            有色行业 亿元 28.16 23.8 53.50 24.8  
            建材行业 亿元 23.87 28.5 47.76 28.4  
           食品行业 亿元 26.08 25.0 54.57 25.6  
           纺织行业 亿元 10.79 19.9 21.87 15.8  
           化工行业 亿元 15.89 23.0 32.41 23.3  
           烟草行业 亿元 6.01 -4.9 18.08 3.3  
          电力行业 亿元 27.46 20.5 56.37 17.5  
          医药行业 亿元 4.59 34.5 8.89 27.1  
          机械电子行业 亿元 30.47 23.9 61.58 21.1  
其中:大中型企业 亿元 144.30 11.9 299.14 11.9  
      非公有制 亿元 124.64 33.3 247.95 32.2  
      高技术产业 亿元 8.53 22.20 16.65 16.80  
      农村工业 亿元          
2、工业产销率 % 98.00 1.2 97.10 0.00 同比升降为百分点
3、主要工业产品产量            
      原煤 万吨 1368.60 41.0 2689.30 29.40  
      原油 万吨 28.00 -25.6 69.10 -14.80  
      发电量 亿千瓦时 120.70 15.6 247.40 10.80  
   其中:火电 亿千瓦时 115.50 14.7 238.00 10.10  
      用电量 亿千瓦时     226.40 5.96  
      粗钢 万吨 107.00 10.6 196.60 -1.60  
      水泥 万吨 405.80 46.3 850.00 47.40  
      平板玻璃 万重量箱 344.00 -10.9 705.00 8.50  
      氧化铝 万吨 35.20 47.5 72.30 45.90  
      化肥(折纯量) 万吨 27.60 10.7 53.90 3.70  
      化学纤维 万吨 3.50 15.2 7.00 8.90  
      机制纸 万吨 44.40 46.1 95.10 53.80  
      汽车 万辆 0.20 43.5 0.40 7.00  
      大中型拖拉机 3950.00 157.8 7239.00 130.50  
      小型拖拉机 万台 3.60 22.9 5.70 12.60  
      家用电冰箱 万台 20.60 41.4 40.00 9.30  
      畜肉制品 万吨 6.90 14.0 15.00 11.10  
      卷烟 亿支 91.70 -9.1 283.00 7.50  
4、限额以上工业企业效益指标     2006年1-2月  
      经济效益综合指数 %     171.34 26.13 同比升降为百分点
      管理费用 亿元     62.00 16.30  
      财务费用 亿元     27.27 26.90  
      其中:利息支出 亿元     24.45 23.40  
      利润总额 亿元     95.48 80.10  
      其中:国有企业 亿元     31.23 49.70  
      企业亏损面 %     13.40 -0.9 同比升降为百分点
      亏损企业亏损额 亿元     15.41 16.00  
      其中:国有企业 亿元     10.81 39.50  
      应收帐款净额 亿元     719.81 18.10  
      其中:国有企业 亿元     372.75 11.70  
      产成品资金占用 亿元     369.56 14.80  
      其中:国有企业 亿元     168.83 9.90  
      全部从业人员劳动报酬 亿元     68.35 21.40  
      其中:国有企业 亿元     38.16 11.80  
二、城镇固定资产投资