河南发展和改革委员会->公示公告
 
河南省发展和改革委员会考试录用公务员考生考试成绩表
【字体: 】   发布时间:2010-01-14       
 

   按照《河南省2009年统一考试录用公务员实施方案》的规定,现予以公布报考河南省发展和改革委员会考生考试成绩。

                      省发改委人事处    2010年1月14日

河南省发展和改革委员会考试录用公务员考生考试成绩表
报考单位 职位代码 姓 名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
省发展和改革委员会 182001 谭楠楠 90918112206 69.15 83.22 152.37 1
省发展和改革委员会 182001 戚玉超 90918112305 69.95 80.92 150.87 2
省发展和改革委员会 182001 刘明涛 90918112207 69.05 77.44 146.49 3
省发展和改革委员会 182002 王飞 90918112325 71.90 85.24 157.14 1
省发展和改革委员会 182002 路燕 90918112327 71.30 83.46 154.76 2
省发展和改革委员会 182002 郭艳鸽 90918112401 70.00 76.20 146.20 3
省发展和改革委员会 182003 李鹏飞 90918112516 72.15 88.56 160.71 1
省发展和改革委员会 182003 邹颖 90918112427 73.05 82.04 155.09 2
省发展和改革委员会 182003 王栋臣 90918112506 72.10 76.40 148.50 3
省发展和改革委员会 182004 韩雪 90918112525 67.55 78.60 146.15 1
省发展和改革委员会 182004 程千书 90918112601 66.60 76.14 142.74 2
省发展和改革委员会 182004 马志敏 90918112527 66.95 47.64 114.59 3
省发展和改革委员会 182005 田学艺 90918112620 73.40 84.30 157.70 1
省发展和改革委员会 182005 张晓泉 90918112814 73.45 83.92 157.37 2
省发展和改革委员会 182005 杨亮 90918112819 72.35 76.16 148.51 3
省发展和改革委员会 182006 胡群生 90918113002 71.25 90.54 161.79 1
省发展和改革委员会 182006 王一鸣 90918113013 69.30 88.32 157.62 2
省发展和改革委员会 182006 赵桐明 90918113014 68.40 75.20 143.60 3
省发展和改革委员会 182007 高炯 90918113115 70.75 83.20 153.95 1
省发展和改革委员会 182007 杜伟伟 90918113113 67.95 81.26 149.21 2
省发展和改革委员会 182007 高晓事 90918113112 68.90 77.04 145.94 3
省发展和改革委员会 182008 魏培 90918121022 74.65 88.40 163.05 1
省发展和改革委员会 182008 李擘 90918120712 73.40 80.40 153.80 2
省发展和改革委员会 182008 王瑞杰 90918120320 75.85 76.60 152.45 3
省能源规划建设局 182101 邱国卓 90918121524 68.80 82.56 151.36 1
省能源规划建设局 182101 刘振波 90918121519 63.85 76.46 140.31 2
省能源规划建设局 182101 孟颖超 90918121523 63.40 47.34 110.74 3
省能源规划建设局 182102 余滨 90918121614 67.40 90.68 158.08 1
省能源规划建设局 182102 王玮 90918121608 66.70 81.34 148.04 2
省能源规划建设局 182102 杨巍巍 90918121606 66.05 0 66.05 3
省能源规划建设局 182102 张宇 90918121607 66.05 0 66.05 3
省能源规划建设局 182103 牛亚南 90918121711 70.90 88.22 159.12 1
省能源规划建设局 182103 桂建廷 90918121924 74.35 79.56 153.91 2
省能源规划建设局 182103 李瑞彬 90918122120 70.75 81.92 152.67 3
省物价检查所 182201 闫予昌 90918122419 68.80 80.80 149.60 1
省物价检查所 182201 车存保 90918122422 66.05 74.00 140.05 2
省物价检查所 182201 聂菁 90918122425 71.00 0 71.00 3
省物价检查所 182202 赵小艳 90918122505 73.40 83.60 157.00 1
省物价检查所 182202 李鹏飞 90918122516 64.10 80.40 144.50 2
省物价检查所 182202 李海东 90918122510 65.25 74.20 139.45 3
省物价检查所 182203 周晓峰 90918122807 72.15 83.20 155.35 1
省物价检查所 182203 郭莹 90918122812 70.20 85.00 155.20 2
省物价检查所 182203 崔海卫 90918122724 70.15 79.40 149.55 3
省价格成本调查队 182301 张曦 90918122830 69.80 82.80 152.60 1
省价格成本调查队 182301 张凌波 90918122908 72.15 77.20 149.35 2
省价格成本调查队 182301 程海文 90918122912 68.10 70.40 138.50 3
省价格成本调查队 182302 李辉 90918123112 72.90 83.30 156.20 1
省价格成本调查队 182302 刘晓艳 90918123212 70.80 81.40 152.20 2
省价格成本调查队 182302 窦梦玮 90918123024 70.05 78.20 148.25 3
省价格成本调查队 182302 罗燕 90918123110 70.05 77.60 147.65 4
 
联系我们 隐私政策 免责声明 网站地图